
巴比特直播丨USDT投诚美元,Crypto被盎撒世界支配
USDT已经成了影子美元。
- 02-26 15:57
泰达币USDT_Tether,截止到2021年02月27日02:09分,市值为351.4亿USDT,24H涨幅为-0.23%,换手率9.17%,市值排名为第5名
查看详情交易所名称 | 交易对 | 价格() | 涨幅 | 成交额() |
---|---|---|---|---|
![]() Kraken | USDT/USD | 1.0003 | -0.01% | 1.616亿 |
![]() Bitfinex | UST/USD | 0.99851 | -0.13% | 1.566亿 |
![]() Binance US | USDT/USD | 1.0003 | +0.05% | 1.247亿 |
![]() Kraken | USDT/EUR | 1.00543 | +0.84% | 9887万 |
![]() Huobi Global | USDT/HUSD | 0.998963 | +0.03% | 4853万 |
![]() Binance | USDT/TRY | 1.00134 | +1.84% | 4119万 |
![]() FTX | USDT/USD | 1.0003 | +0.01% | 3939万 |
![]() Paribu | USDT/TRY | 1.00107 | +1.70% | 3092万 |
![]() Binance | USDT/DAI | 1.00423 | -0.03% | 2552万 |
![]() Bitkub | USDT/THB | 1.01512 | +0.26% | 1257万 |
![]() WazirX | USDT/INR | 1.04532 | +0.71% | 1181万 |
![]() Bittrex | USDT/USD | 1.00022 | +0.02% | 1044万 |
![]() Kraken | USDT/GBP | 1.00531 | +0.76% | 1037万 |
![]() BitoPro | USDT/TWD | 1.02665 | +0.74% | 824.5万 |
![]() Sistemkoin | USDT/TRY | 0.997703 | +2.07% | 685.7万 |
![]() Exmo | USDT/USD | 1.00055 | -0.01% | 545.9万 |
![]() Binance | USDT/BRL | 1.00877 | +0.88% | 522.6万 |
![]() Bitbns | USDT/INR | 1.04301 | +0.49% | 509.9万 |
![]() AEX | USDT/CNY | 1.01651 | +0.52% | 494.4万 |
![]() Huobi Korea | USDT/KRW | 1.00749 | -0.35% | 398.3万 |
![]() BW | USDT/QC | 1.01620 | +0.18% | 258.4万 |
![]() Koineks | USDT/TRY | 0.995665 | -2.10% | 239.1万 |
![]() OKCoin | USDT/USD | 1.0004 | -0.03% | 225.4万 |
![]() Exmo | USDT/RUB | 0.981974 | -0.01% | 191.4万 |
![]() Kraken | USDT/CAD | 1.00631 | +1.11% | 175.2万 |
![]() Kucoin | USDT/USDC | 1.00155 | -0.03% | 171万 |
![]() Binance | USDT/NGN | 1.28668 | -0.17% | 152.3万 |
![]() Kyber Network | USDT/ETH | 0.989046 | +7.14% | 128万 |
![]() Covesting | USDT/USD | 0.9986 | -0.14% | 123.2万 |
![]() Cex.io | USDT/USD | 1.0022 | -0.07% | 108万 |
月下旬的暴跌是亚太地区的大量用户卖出BTC所致。比特币短期快速上涨或者下跌,都会令USDT产生很大的正溢价
Bitfinex和Tether与纽约州总检察长(NYAG)办公室正式达成和解,将促进USDT在稳定币市场中的市值占比回升。
Coinzhan(币站)收录了全球主流数字货币8000+,提供实时价格、介绍、及趋势分析